| 1 cuota de $79.900,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $79.900,00 |
| 2 cuotas de $47.736,26 | Total $95.472,51 | |
| 3 cuotas de $33.145,18 | Total $99.435,55 | |
| 6 cuotas de $18.897,68 | Total $113.386,09 | |
| 9 cuotas de $14.053,52 | Total $126.481,70 | |
| 12 cuotas de $11.825,20 | Total $141.902,40 |
TAPA: dura / PAGINAS: 512 / MEDIDAS: 15,6 X 21,7 CM
Desde el siglo XVII y hasta la era digital, las teorías del color se han ilustrado con deliciosas ruedas, gráficos policromados y meticulosos diagramas. Esta edición, que reúne más de 40 obras de todo el mundo y más de 350 imágenes, rastrea los infinitos tonos y matices de un tema que inspiró a Newton, Goethe, Sanzō Wada, la Bauhaus y muchos más.
